街金の全国一覧【中小消費者金融リスト】
目次
北海道の街金
キャネット
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 15.0%~20.0% |
最大借入額 | 300万円 |
貸金業者登録番号 | 北海道知事(7)石第02857号 |
本店住所 | 北海道札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル5階 |
ココリス
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 18.0%~20.0% |
最大借入額 | 300万円 |
貸金業者登録番号 | 北海道知事(7)石第02911号 |
本店住所 | 北海道札幌市中央区南10条西1-1-51 メゾン井上ビル6階 |
信用商事株式会社
対応地域 | 北海道 道南地域 函館市近郊(北斗市、七飯町など) |
実質年率 | 18.0%~20.0% |
最大借入額 | HPで確認できず |
貸金業者登録番号 | 北海道知事(14)渡第00049号 |
本店住所 | 北海道函館市中島町1-5 |
平和興産株式会社
対応地域 | 函館市、青森市 |
実質年率 | 10.0%~20.0% |
最大借入額 | 50万円以内又は年収の3分の1以内 |
貸金業者登録番号 | 北海道財務局長(12)第00036号 |
本店住所 | 北海道函館市美原2-8-23 |
青森県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
ゴールド | 青森県北津軽郡鶴田町大字横萢字矢留崎48-3 |
菊池商事 | 青森県むつ市横迎町1-17-39 |
岩手県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
キングクレジット | 岩手県北上市大通り1-8-19 |
秋田県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
リューウェイ | 秋田県秋田市山王4-6-26 山王9Kビル902号 |
富田商事 | 秋田県横手市駅南1-4-3 |
山形県の街金
エンゼルエンタープライズ
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 15.0%~18.0% |
最大借入額 | 5万円~50万円 |
貸金業者登録番号 | 山形県知事(6)第00773号 |
本店住所 | 山形県山形市大野目町中河原324 GLANZ(グランツ)大野目201 |
宮城県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
アンクレット | 宮城県仙台市青葉区本町2-11-27 日吉第二ビル2F |
小畑平蔵商事株式会社 | 宮城県仙台市青葉区宮町1-1-8 |
協和ファイナンス | 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-52 朝日プラザ花京院703号 |
弘進ファイナンス | 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-52 朝日プラザ花京院504号 |
サクセス | 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷4-3-1 202号 |
じもと創生本業支援ファンド2号投資事業有限責任組合 | 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル19F 株式会社日本政策投資銀行東北支店第1会議室 |
東北ヘルスケアサポート第1号投資事業有限責任組合 | 宮城県仙台市青葉区中央2-2-10 仙都会館8F |
有限会社東光商事 | 宮城県柴田郡柴田町船岡中央3-15-2 |
ドリーム | 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-52 朝日プラザ花京院503号 |
有限会社ビジネスサービス | 宮城県仙台市青葉区上杉3-3-43 |
プライス | 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-52 朝日プラザ花京院804号 |
ふるさと産業躍進投資事業有限責任組合 | 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル19F 株式会社日本政策投資銀行東北支店第4会議室 |
本田商事 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字館下139-7 |
ライト商事気仙沼 | 宮城県気仙沼市松崎地生93 地生佳原東棟2F |
ライフ | 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-52 朝日プラザ花京院701号 |
ローンズ・タケヤ | 宮城県仙台市青葉区国分町3-8-20 松平ビル2F |
福島県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
アイタ | 福島県いわき市平字鍛冶町2-1 |
栃木県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
ドリーム信販 | 栃木県宇都宮市元今泉1-12-8 メゾン・ド・エスト2-205号 |
プリモファイナンスサービス | 栃木県宇都宮市東宿郷1-4-5 岸ビル4F |
五月女産業 | 栃木県栃木市川原田町1341-2 |
埼玉県の街金
エクセル・コーポレーション
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 9.25%〜18.00% |
最大借入額 | お車評価額内又は上限2000万円迄 |
貸金業者登録番号 | 埼玉県知事(川10)第00454号 |
本店住所 | 埼玉県川越市南大塚1-6-8 白石ビル2F |
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
原一商事 | 埼玉県ふじみ野市松山2-3-15 |
八日市場リース | 千葉県匝瑳市八日市場ホ3223-1 |
群馬県の街金
なし
茨城県の街金
なし
東京都の街金
LINE Credit株式会社(LINEポケットマネー)
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 3.0%~18.0% |
最大借入額 | 3万円~300万円 |
貸金業者登録番号 | 東京都知事(2)第31721号 |
本店住所 | 東京都品川区西品川1-1-1 |
お魚通販.com株式会社(サクッとちょいカリ)
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 18.00%~20.00% |
最大借入額 | 50万円まで(初回のお申込みは5万円まで) |
貸金業者登録番号 | 東京都知事(2)第31850号 |
本店住所 | 東京都町田市森野1-8-1 MOAビル4F |
ヒロシ興産株式会社
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 9.12%~15.0% |
最大借入額 | 1,000万円 |
貸金業者登録番号 | 東京都知事(14)第01568号 |
本店住所 | 東京都台東区上野1-18-1 上野TSビル8F |
フタバ株式会社
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 1万円~10万円未満:14.959%~19.945% 10万円~50万円: 14.959%~17.950% |
最大借入額 | 1万円~50万円 |
貸金業者登録番号 | 東京都知事(4)第31502号 |
本店住所 | 東京都千代田区岩本町3-2-10 |
ミリオンインベストメント株式会社
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 18.0% |
最大借入額 | 50万円まで |
貸金業者登録番号 | 東京都知事(8)第26850号 |
本店住所 | 東京都千代田区麹町4-4 麹町シャインビル4F |
ヤマワケレンディング株式会社
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 3.00%~20.00% |
最大借入額 | 少額金額の融資はもちろんのこと、大口融資まで幅広く対応いたしております。 まずは希望金額をご提示のうえご相談ください。 |
貸金業者登録番号 | 東京都知事(1)31940第号 |
本店住所 | 東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル3階 |
アールビー・アート・アセット(株)
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 記載が確認できず |
最大借入額 | お預かりした美術品の評価額の60%(原則)を上限にご融資 |
貸金業者登録番号 | 東京都知事(4)31511第号 |
本店住所 | 東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル2F |
神奈川県の街金
株式会社エイワ
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 15.0%~18.0% |
最大借入額 | 50万円まで |
貸金業者登録番号 | 関東財務局長(14)第00154号 |
本店住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1-7-12 |
千葉県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
すばる産業 | 千葉県船橋市本町3-36-29 2F |
マルショウ | 千葉県千葉市中央区松波2-4-16 第二大和ビル1F |
八日市場リース | 千葉県匝瑳市八日市場ホ3223-1 |
静岡県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
キャッシュローンアクティブ | 静岡県富士市富士町11-15 |
キャッシングのプラザ | 静岡県沼津市大手町5-7-1 モラーダ1 519号 |
キャッシングリーズ | 静岡県静岡市葵区紺屋町7-6 吉田ビル1F |
シャル・アイ | 静岡県富士市本町2-2 高橋ビル第3 3F |
ナイスローン | 静岡県富士市吉原2-12-9 和田ビル2F |
ホクトファイナンス | 静岡県富士市吉原2-1-12 株式会社吉原屋洋服店ビル3F |
消費者ローンフラワー | 静岡県富士市御幸町5-10 ハイエストビル2F |
静岡信販 | 静岡県静岡市葵区昭和町3-1 静岡昭和町ビル302号 |
二葉ローン | 静岡県静岡市葵区駿府町1-37 立川ビル2F |
新潟県の街金
なし
長野県の街金
なし
山梨県の街金
なし
富山県の街金
なし
石川県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
ローン大学 | 石川県野々市市扇が丘8-38 塩田ビル2F |
小村商事 | 石川県金沢市松島3-135 |
福一商事 | 石川県金沢市泉が丘2-11-50 グリーンビュー泉ヶ丘603号 |
福井県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
エール | 福井県福井市和田東1-907 エステート・オーリー B号室 |
岐阜県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
エムケーファイナンス | 岐阜県岐阜市細畑3-13-1 |
愛知県の街金
アイ信販
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 15.0%以下 |
最大借入額 | 100万円〜1億円 |
貸金業者登録番号 | 愛知県知事(6)第04153 |
本店住所 | 愛知県名古屋市南区桜台1-1-16 |
エースファイナンス
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 15.0%~18.0% |
最大借入額 | 5万円から1,000万円 |
貸金業者登録番号 | 愛知県知事(6) 第04172号 |
本店住所 | 愛知県豊橋市上伝馬町17 パークビル5F |
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
キングファイナンスG | 愛知県名古屋市東区白壁1-45 白壁ビル8F |
ライフクレジット | 愛知県名古屋市中村区名駅4-17-18 茗荷ビル3F |
ローンズ日光 | 愛知県豊橋市萱町21 佐藤ビル3F |
ローンプラザミエ | 愛知県名古屋市中区金山1-11-10 金山ハイホーム205号 |
伊勢崎ファイナンス | 愛知県名古屋市千種区千種3-29-8 ライフステージ吹上中駒ビル3F |
永田商事 | 愛知県名古屋市名東区高針台1-814 |
光商会 | 愛知県岡崎市舳越町字朝倉17-1 |
中京ファイナンス | 愛知県名古屋市中区千代田3-1-11 紀志屋ビル4A |
宝総業 | 愛知県豊田市小坂本町1-8-5 スギナミビル2A |
三重県の街金
アイコム
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 15.0%~18.0% |
最大借入額 | フリーローン(信用貸付)100万円まで 不動産担保貸付 500万円まで |
貸金業者登録番号 | 三重県知事(5)第02003号 |
本店住所 | 三重県四日市市浜田町12-9 |
東海リース
対応地域 | 全国 |
実質年率 | フリーローン 8%~18% 不動産担保ローン 5%~15% その他各種ローン 8%~18% |
最大借入額 | フリーローン 5万円~300万円 不動産担保ローン 100万円~1億円 その他各種ローン – |
貸金業者登録番号 | 三重県知事(10)第01000号 |
本店住所 | 伊賀市上野茅町2719-9 茅町ビル3F |
トータルファイナンス大黒屋
対応地域 | 愛知県(豊橋市/豊川市/田原市/蒲郡市/新城市/岡崎市)、静岡県(湖西市/浜松市) ※上記エリア以外の方は電話でお問い合わせください。 |
実質年率 | フリーローン 10.0%~20.0% 事業者ローン 10.0%~18.0% 不動産担保ローン 8.0%~18.0% 借り換えローン 10.0%~17.0% |
最大借入額 | フリーローン 1000万円まで※ただし年収の3分の1以内 事業者ローン 5万円~1000万円 不動産担保ローン 50万円~3億円 借り換えローン 1000万円まで |
貸金業者登録番号 | 愛知県知事(5)第04193号 |
本店住所 | 愛知県豊橋市西松山町40 角谷ビル2F |
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
銀商 | 三重県四日市市浜田町12-9 |
真和商事 | 三重県津市本町29-17 |
富士金融 | 三重県松阪市湊町232 |
滋賀県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
まるけい金融 | 滋賀県長浜市泉町1493 |
ダイコウ | 滋賀県大津市本宮2-5-1 ビワハイツ403号 |
光ファイナンス | 滋賀県長浜市酢854 |
山栄商事 | 滋賀県長浜市曽根町1350-4 |
京都府の街金
こくしん
対応地域 | 全国 |
実質年率 | フリーローン 5.00%~18.00% 不動産担保ローン 5.00%~15.00% |
最大借入額 | フリーローン 500万円 不動産担保ローン 100万円~1億円 |
貸金業者登録番号 | 京都府知事(1)第03425号 |
本店住所 | 京都市中京区壬生仙念町26 |
ビアイジ
対応地域 | 北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、岡山県、島根県、広島県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県にお住まいの方 |
実質年率 | 12.00%~18.00% |
最大借入額 | 200万円以内 要審査 (50万円超は源泉徴収票などの収入を証明するものが必要です ただし、50万円以下であっても収入を証明するものが必要な場合があります) |
貸金業者登録番号 | 近畿財務局長(14)第00546号 |
本店住所 | 京都市右京区西院東淳和院町18番地 万成ビル4F |
大阪府・大阪市の街金
アーバンライズ
対応地域 | 関西2府4県 |
実質年率 | 15.0%~20.0% |
最大借入額 | 5万円〜500万円 |
貸金業者登録番号 | 大阪府知事(2)第12998号 |
本店住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺2-1-22 |
スピリッツ
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 15.0%~20.0% |
最大借入額 | 50万円まで |
貸金業者登録番号 | 大阪府知事(7)第12508号 |
本店住所 | 大阪市中央区南船場2-2-7 堺筋木下ビル3F |
ビッグ・ワン
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 15.0%~20.0% |
最大借入額 | 記載が確認できず |
貸金業者登録番号 | 大阪府知事(2)第12997号 |
本店住所 | 大阪市北区浪花町14-33 OMビル202号 |
マルユー
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 15.0%~20.0% |
最大借入額 | 5万円~500万円 |
貸金業者登録番号 | 大阪府知事(8)第10935号 |
本店住所 | 大阪府堺市堺区住吉橋1-9-9 ティーホームズ住吉橋2-B |
ヤマト
対応地域 | 記載が確認できず |
実質年率 | 個人向けローン 13.10%~20.00% 事業者ローン 13.10%~20.00% |
最大借入額 | 個人向けローン 1万円~50万円 事業者ローン 5万~200万円 |
貸金業者登録番号 | 大阪府知事(3)第00725号 |
本店住所 | 大阪市住吉区長居東4-2-3 FRONT FIELD2F |
新栄産業(キャッシングシンエイ)
対応地域 | 全国 |
実質年率 | フリーローン 18.0%~20.0% おまとめローン7 .50%~18.0% |
最大借入額 | フリーローン 5万円~50万円 おまとめローン 200万円まで |
貸金業者登録番号 | 大阪府知事(8)第11422号 |
本店住所 | 大阪府和泉市府中町1-8-3 |
野中信用
対応地域 | 高石市、和泉市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、和歌山市、岩出市、紀ノ川市 |
実質年率 | 15.0%~18.0% |
最大借入額 | 10万円~100万円 |
貸金業者登録番号 | 大阪府知事 (14)第02455号 |
本店住所 | 大阪府泉南市岡田6-26-16 |
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
アクティブ・バンク | 大阪市中央区本町1-2-1 本町リバーサイドビル6F |
エフケイ | 大阪府豊中市曽根東町3-4-18 イーストウッドビル2F C号 |
キャッシングスミノエ | 大阪市住之江区中加賀屋4-1-3 アクシア中加賀屋2F |
キャッシングメイト | 大阪市東成区神路4-10-22 |
サンワブレイン | 大阪市淀川区東三国4-8-13 東三国4丁目いけぞえ店舗2F |
セレクト・相互北 | 大阪府豊中市螢池東町1-4-3 古澤ビル301号 |
タイセイ | 大阪市中央区玉造1-13-1 丸勝ビル3F |
ナビファイナンス | 大阪府豊中市服部本町1-6-28 SANKYO BLD 401号 |
ネクサス | 大阪市淀川区十三東3-21-10 |
ポテト | 大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第1ビル地下1F |
ワコール | 大阪市港区三先2-20 ファミリプラザ朝潮橋B棟709号 |
志摩企画 | 大阪府堺市中区辻之1193-31 |
寿商事 | 大阪府貝塚市東48 |
秋山商事 | 大阪府茨木市山手台7-18-10 |
商栄商事 | 大阪市浪速区日本橋4-7-28 日本橋電気ビル302号 |
昭和クレジット | 大阪府枚方市宮之阪3-1-30 宮之阪ビル1F |
大伸商事 | 大阪市東住吉区湯里 FUJIMOTO第1ビル201号 |
藤和産業 | 大阪市港区南市岡3-11-13 |
奈良県の街金
サンコウ商事
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 不動産業者様向けローン 7.30%~14.60% 法人・事業主様向けローン 7.30%~14.60% 個人向けローン 7.30%~14.60% |
最大借入額 | 不動産業者様向けローン 500万円~1億円 法人・事業主様向けローン 100万円~5000万円 個人向けローン 50万円~500万円 |
貸金業者登録番号 | 奈良県知事(10)00886号 |
本店住所 | 奈良県生駒郡安堵町東安堵228-1 |
和歌山県の街金
ローンズマルキ
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 10.0%~20.0% |
最大借入額 | 5万円~50万円 |
貸金業者登録番号 | 和歌山県知事(3)第00243号 |
本店住所 | 和歌山県和歌山市中之島2057 |
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
ローンズ田中 | 和歌山県田辺市上屋敷1-5-22 |
兵庫県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
えびす商事 | 兵庫県加古川市加古川町河原468-6 |
オーネスト | 兵庫県姫路市南条2-133 ロイヤルビル2F |
キャッシュセンターABC | 兵庫県尼崎市立花町1-16-19 |
キャッシングつばさ | 兵庫県姫路市駅前町343 ジョウエービル4F |
スリーフィールド | 兵庫県芦屋市山手町21-11 |
ローンズトップ | 兵庫県尼崎市東難波町3-22-30 |
ローンズ昭和 | 兵庫県尼崎市西難波町6-4-14 |
岸リース | 兵庫県伊丹市伊丹4-5-30 グランアッシュ伊丹ルラーシェ1402号 |
幸栄商事 | 兵庫県芦屋市業平町1-18 |
鈴木商工 | 兵庫県伊丹市伊丹1-5-10 フジヤマフラッツ501号 |
岡山県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
Inter Bank | 岡山県倉敷市水島西常盤町12-15 |
アルトファイナンス | 岡山県岡山市北区本町2-23 錦ビル3F |
エース | 岡山県岡山市北区錦町6-10 久世ビル2F |
エビスファイナンス | 岡山県岡山市北区田町1-1-1 チサンマンション岡山302号 |
セレクト | 岡山県岡山市北区西古松2-2-8 ラポルト大元駅前301号 |
センターファンド | 岡山県岡山市北区下中野362-104 ユニビル103号 |
ヤマトファイナンス | 岡山県岡山市北区柳町2-11-20 ダイトクビル7F |
東京信販 | 岡山県岡山市北区野田屋町1-5-19 |
鳥取県の街金
なし
島根県の街金
なし
広島県の街金
クレジットプラザ
対応地域 | 全国 |
実質年率 | フリーローン 18.0%~20.0% 不動産ローン 12.41%~15.00% |
最大借入額 | フリーローン 1万円~50万円 不動産ローン 100万円~1000万円 |
貸金業者登録番号 | 広島県知事(6)第02701号 |
本店住所 | 広島県福山市元町12-1 福福ビル3F |
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
アペルト(APERTO) | 広島県庄原市中本町1-7-22 |
アルククレジット | 広島県福山市野上町3-1-1 藤原ビル2F |
広島地所 | 広島県広島市佐伯区五日市中央6-1-67 パークヒルズ五日市グランドステージ301号 |
東洋商事 | 広島県呉市中通2-7-17 呉セントラルタワー402号 |
山口県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
アイシン | 山口県下関市長崎新町11-1 |
香川県の街金
なし
徳島県の街金
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
フレッシュローンサービス | 徳島県徳島市川内町宮島錦野174-11 |
総合金融(森)商事 | 徳島県阿波市吉野町柿原字原133-4 |
高知県の街金
アイクレジット(株)
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 15.00%~20.00% |
最大借入額 | 1万円~300万円 |
貸金業者登録番号 | 高知県知事(6)第01511号 |
本店住所 | 高知県高知市はりまや町1-10-21 |
愛媛県の街金
セントラル
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 4.80%~18.00% |
最大借入額 | 1~300万円 |
貸金業者登録番号 | 四国財務局長(9)第00083号 |
本店住所 | 愛媛県松山市河原町9-2クロカワビル2F |
長崎県の街金
アイアム(株)
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 18.00% |
最大借入額 | 10~50万円 |
貸金業者登録番号 | 長崎県知事(14)第00006号 |
本店住所 | 長崎県長崎市川口町2-14 |
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
クリタ商事 | 愛媛県松山市北条辻1002-9 |
ダイヤモンド融資 | 愛媛県今治市旭町1-1-2 |
ローンズフェニックス | 愛媛県松山市三番町2-4-13 |
新和光商事 | 愛媛県西条市楢木354-1 |
福岡県の街金
アイセイクレジット
対応地域 | 記載が確認できず |
実質年率 | 15.0%~20.0% |
最大借入額 | 記載が確認できず |
貸金業者登録番号 | 福岡県知事(6)第08547号 |
本店住所 | 福岡県福岡市南区井尻4-1-1 杉村ビル2F |
マックス
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 15.0%~20.0% |
最大借入額 | 1万円〜50万円 |
貸金業者登録番号 | 福岡県知事(6)08621号 |
本店住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通5-24-30 東カンビル717号 |
栄信商会
対応地域 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、山口県 |
実質年率 | 15.0%~20.0% |
最大借入額 | 記載が確認できず |
貸金業者登録番号 | 福岡県知事(10)第06176号 |
本店住所 | 福岡県北九州市八幡西区則松5-1868-1 |
三愛クレジット
対応地域 | 全国 |
実質年率 | フリーローン 18.0%~20.0% 不動産担保ローン 担保物件により異なる |
最大借入額 | フリーローン 5万円~50万円 不動産担保ローン 担保物件により異なる |
貸金業者登録番号 | 福岡県知事(5)第08665号 |
本店住所 | 福岡県久留米市東和町1-9 成冨ビル4F |
真心キャッシングのミツキ
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 7.7%~20.0% |
最大借入額 | 5万円~500万円 |
貸金業者登録番号 | 福岡県知事(7)第08317号 |
本店住所 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2-5-10 TKビル10F-A号 |
大信販
対応地域 | 記載が確認できず |
実質年率 | フリーキャッシング 15.0%~18.0% 不動産担保ローン 7.95%~15.00% |
最大借入額 | フリーキャッシング 1万円~50万円 不動産担保ローン 3000万円まで |
貸金業者登録番号 | 福岡県知事(14)第00793号 |
本店住所 | 福岡県北九州市小倉北区魚町3-2-10 |
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
アサヒ | 福岡県北九州市小倉北区片野3-1-16 ベスト興産Bビル305号 |
ベストクレジット | 福岡県久留米市野中町925-1 白水ビル201号 |
マルユウ | 福岡県飯塚市目尾1254-44 |
壱福 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字新延2760 |
稲築ローン | 福岡県嘉麻市漆生1477-1 |
丸万車輌 | 福岡県北九州市小倉北区片野1-16-10 |
三鈴 | 福岡県北九州市戸畑区牧山1-1-28 |
大志館商事 | 福岡県宮若市磯光1573-5 |
大村商事 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字中山2367-1 |
長澤商事 | 福岡県春日市紅葉ヶ丘東5-28 クイーンライフB棟 |
福栄商事 | 福岡県北九州市八幡西区星ヶ丘3-3-1 |
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 15.0%~18.0% |
最大借入額 | |
貸金業者登録番号 | |
本店住所 |
佐賀県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
スマイル | 佐賀県佐賀市大財1-6-16 |
橘リース | 佐賀県唐津市船宮町2302-29 |
熊本県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
シルバーウェイ | 熊本県熊本市中央区九品寺1-14-5 ラフィーヌプラザ九品寺702号 |
花まるクレジット | 熊本県八代市本町1-10-30 |
大分県の街金
なし
宮崎県の街金
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
プラムファイナンス | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-4 ホテルプラム2F |
友石商事 | 宮崎県日向市春原町2-8-1 |
鹿児島県の街金
なし
沖縄県の街金
N.K.C
対応地域 | 記載が確認できず |
実質年率 | 15.0%~20.0% |
最大借入額 | 3万円~50万円 |
貸金業者登録番号 | 沖縄県知事(2)第04255号 |
本店住所 | 沖縄県宜野湾市我如古2-27-2 丸里荘302号 |
ちゅらライフ
対応地域 | 沖縄県 |
実質年率 | 18.0%~20.0% |
最大借入額 | 5万円〜100万円 |
貸金業者登録番号 | 沖縄県知事(7)第03882号 |
本店住所 | 沖縄県那覇市辻1丁目2-17 西武コーポⅢ 101号 |
ウィンバーズ
対応地域 | 記載が確認できず |
実質年率 | 15.0%~18.0% |
最大借入額 | 5万円~50万円 |
貸金業者登録番号 | 沖縄県知事(4)第04220号 |
本店住所 | 沖縄県那覇市寄宮144-3 S.ヴィレッジ町田101号 |
オール・スター
対応地域 | 記載が確認できず |
実質年率 | 15.0%~18.0% |
最大借入額 | 3万円〜50万円 |
貸金業者登録番号 | 沖縄県知事(7)第04009号 |
本店住所 | 沖縄県宜野湾市愛知2-13-27 ピアハウス1F |
ファーストプラン
対応地域 | 全国 |
実質年率 | 15.00%~20.00% |
最大借入額 | 3万円〜100万円 |
貸金業者登録番号 | 沖縄県知事(3)第04246号 |
本店住所 | 沖縄県浦添市仲西1丁目3-25 フロンテージ仲西506号 |
リプライおきなわ
対応地域 | 全国 |
実質年率 | フリーローン 15.0%~20.0% 不動産担保ローン 5.0%~15.0% |
最大借入額 | フリーローン 3万円~50万円 不動産担保ローン 100万~5億円 |
貸金業者登録番号 | 沖縄県知事(1)第04252号 |
本店住所 | 那覇市若狭2-9-11 上地アパート101号 |
HPなし
商号・名称 | 所在地 |
---|---|
さくらリース | 沖縄県中頭郡北谷町字砂辺342 |
アトラス | 沖縄県石垣市新栄町26-19 杉本アパート203号 |
アルファ | 沖縄県浦添市安波茶1-2-10 マンション安波茶108号 |
エースプラン | 沖縄県那覇市与儀210 メゾン城真101号 |
エイト商事 | 沖縄県浦添市牧港4-10-2 ライオンズプラザ牧港701号 |
サクセスコーポレーション | 沖縄県那覇市松尾2-21-16 金城アパート2F |
サンクスコーポレイション | 沖縄県宜野湾市喜友名1-11-15 コーポラスきゆな401号 |
サンスリー | 沖縄県那覇市久米2-22-16 ラ・シャルブル久米301号 |
ソラテラス | 沖縄県那覇市泊3-14-5 アーマンズハウス202号 |
ハウジングFP | 沖縄県沖縄市大里1-2-7 マルトモアパート101号 |
ファインライフ | 沖縄県那覇市壺川3-3-2 コーポリバーサイド401号 |
ペリカンライフ | 沖縄県那覇市繁多川2-1-62 石田アパート302号 |
ミヤオキ | 沖縄県浦添市当山2-9-12 座波アパート1F |
ライン | 沖縄県那覇市曙2-8-33 嘉数ビル101号 |
リピート | 沖縄県沖縄市安慶田4-12-9 仲村アパート201号 |
リンク | 沖縄県那覇市泉崎1-13-6 ロイヤルマンション泉崎201A号 |
上原金融 | 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜562-2 |
琉球総信 | 沖縄県那覇市安里365 渡名喜ビル3F |